Tamaños
TAMAÑOS
Tamaños máximos y mínimos
VIDRIO ENDURECIDO Y VIDRIO TEMPLADO
Tamaño | Espesor del vidrio | Vidrio incoloro o de color | Vidrio Low-E |
---|---|---|---|
Mínimo | 3mm | 200mm x 300mm | |
4mm y en adelante | 100mm x 300mm | ||
Máximo | 3mm | 1.200mm x 2.500mm | 1.200mm x 2.500mm |
4mm | 1.700mm x 2.500mm | 1.500mm x 2.500mm | |
5mm | 2.000mm x 2.500mm | 1.700mm x 2.500mm | |
6mm y en adelante | 3.302mm x 6.000mm | 3.302mm x 6.000mm |
PINTURA PARA SERIGRAFÍA SIN PLOMO
Tamaño | Espesor del vidrio | Serigrafía 100% | Serigrafía |
Impresión Digital
|
---|---|---|---|---|
Mínimo | 3mm | 200mm x 300mm | 200mm x 300mm | 400mm x 400mm |
4mm | 200mm x 200mm | 200mm x 200mm | ||
Máximo | 3mm | 1.200mm x 2.500mm | 1.200mm x 2.500mm | 1.200mm x 2.500mm |
4mm | 1.700mm x 2.500mm | 1.700mm x 2.500mm | 1.700mm x 2.500mm | |
5mm | 2.000mm x 3.000mm | 2.000mm x 3.000mm | 2.000mm x 3.000mm | |
6mm y en adelante | 2.614mm x 5.000mm | 2.444mm x 5.000mm | 2.200mm x 5.000mm |
ACABADO EN LOS BORDES
Tamaño | Espesor del vidrio | |
---|---|---|
Mínimo | 3mm | 200mm x 300mm |
4mm | 220mm x 220mm | |
Máximo | 3mm | 1.200mm x 2.500mm |
4mm | 1.700mm x 2.500mm | |
5mm | 2.000mm x 3.000mm | |
6mm en adelante | 2.500mm x 5.000mm |
Descargo de responsabilidad – la información aquí contenida es propiedad exclusiva de Tecnoglass, que se reserva el derecho de modificarla, incluidos, entre otros, los diseños y sus especificaciones, sin previo aviso.