Serie-N
La Serie-N ofrece una amplia gama de neutro de alto rendimiento, termoacústico, desarrollado para mejorar el control solar y la eficiencia energética, y al tiempo ofrece una estética neutra. Estos recubrimientos ofrecen altos niveles de transparencia que permite el paso de luz natural incluso a medida que reduce el brillo y la transmisión de rayos UV.
VIDRIO TERMOACÚSTICO DE 1″ CON DOBLE ACRISTALAMIENTO
1/4″ (6mm)/ 1/2″ (12,7 mm) a.s./ 1/4″ (6mm)
Producto |
N31/18 |
N40/22 |
N48/25 |
N70/38 |
N76/60 |
NT52/22 |
Outboard – Inboard Substrate |
Visible | Solar | Valores U | Coeficiente de Sombra(SC) |
Factor Solar (SHGC) |
Luz a ganancia Solar(LSG) |
Descargar | ||||
Trans. | Refle. Ext | Refl. Int | Trans. | Refle. Ext | Invierno | Verano | |||||
Incoloro + Incoloro | 31,0% | 21,0% | 20,0% | 13,0% | 33,0% | 0,29 | 0,27 | 0,2 | 0,17 | 1,67 | |
Bajo en Hierro + Bajo en Hierro | 32,0% | 21,0% | 21,0% | 14,0% | 39,0% | 0,29 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 1,78 | |
Incoloro + Incoloro | 39,2% | 14,2% | 12,1% | 18,1% | 22,0% | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 1,56 | |
Bajo en Hierro + Bajo en Hierro | 41,0% | 14,0% | 12,0% | 20,0% | 26,0% | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 1,64 | |
Incoloro + Incoloro | 48,0% | 13,0% | 11,0% | 21,0% | 27,0% | 0,29 | 0,27 | 0,3 | 0,26 | 1,78 | |
Bajo en Hierro + Bajo en Hierro | 50,0% | 12,0% | 11,0% | 23,0% | 32,0% | 0,29 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 1,85 | |
Incoloro + Incoloro | 72,7% | 11,7% | 12,0% | 35,1% | 34,1% | 0,29 | 0,27 | 0,46 | 0,4 | 1,79 | |
Bajo en Hierro + Bajo en Hierro | 72,0% | 11,0% | 12,0% | 36,0% | 41,0% | 0,29 | 0,27 | 0,47 | 0,41 | 1,76 | |
Incoloro + Incoloro | 76,1% | 13,3% | 13,2% | 50,8% | 15,8% | 0,32 | 0,30 | 0,68 | 0,59 | 1,28 | |
Bajo en Hierro + Bajo en Hierro | 80,0% | 14,0% | 14,0% | 65,0% | 20,0% | 0,32 | 0,31 | 0,78 | 0,68 | 1,18 | |
Incoloro + Incoloro | 51,5% | 12,8% | 13,4% | 18,7% | 38,8% | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 2,21 | |
Bajo en Hierro + Bajo en Hierro | 52,0% | 13,0% | 13,0% | 19,0% | 49,0% | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 2,36 |
Deslice horizontalmente
Descargo de responsabilidad – la información aquí contenida es propiedad exclusiva de Tecnoglass, que se reserva el derecho de modificarla, incluidos, entre otros, los diseños y sus especificaciones, sin previo aviso.