Serie-R
La Serie-R ofrece una amplia gama de vidrio termoacústico de alto rendimiento con aspecto “cool crisp” que brinda de baja a alta reflectividad y visibilidad. Estos recubrimientos tienen un brillo neutral que mejora la apariencia de vidrio de bajo hierro, así como varios vidrios a color.
VIDRIO TERMOACÚSTICO DE 1” CON DOBLE ACRISTALAMIENTO 1/4″ (6mm)/ 1/2″ (12,7 mm) a.s./ 1/4″ (6mm)
Producto |
R33/22 |
R36/23 |
R43/28 |
R47/31 |
R53/33 |
R59/37 |
R44/21 |
Outboard – Inboard Substrate |
Visible | Solar | U-Values | Coeficiente de sombra (SC) |
Factor Solar (SHGC) |
Luz a ganancia Solar (LSG) |
Descargar | ||||
Trans. | Refle. Ext | Refl. Int | Trans. | Refle. Ext | Invierno | Verano | |||||
Incoloro + Incoloro | 32,6% | 42,4% | 12,8% | 17,6% | 46,0% | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 1,46 | |
Bajo en hierro + Bajo en hierro | 34,0% | 43,0% | 13,0% | 21,0% | 55,0% | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 1,48 | |
Incoloro + Incoloro | 36,4% | 45,8% | 21,3% | 19,3% | 48,6% | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 1,5 | |
Bajo en hierro + Bajo en hierro | 38,0% | 47,0% | 22,0% | 23,0% | 58,0% | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 1,25 | |
Incoloro + Incoloro | 41,3% | 35,6% | 14,5% | 22,7% | 41,1% | 0,29 | 0,27 | 0,32 | 0,28 | 1,46 | |
Bajo en hierro + Bajo en hierro | 45,0% | 35,0% | 14,0% | 28,0% | 49,0% | 0,29 | 0,27 | 0,35 | 0,31 | 1,45 | |
Incoloro + Incoloro | 46,9% | 32,4% | 15,6% | 25,5% | 39,8% | 0,29 | 0,27 | 0,35 | 0,31 | 1,52 | |
Bajo en hierro + Bajo en hierro | 49,0% | 33,0% | 16,0% | 30,0% | 48,0% | 0,29 | 0,28 | 0,37 | 0,32 | 1,53 | |
Incoloro + Incoloro | 52,4% | 33,2% | 22,4% | 27,4% | 42,0% | 0,29 | 0,27 | 0,37 | 0,32 | 1,62 | |
Bajo en hierro + Bajo en hierro | 55,0% | 34,0% | 23,0% | 32,0% | 51,0% | 0,29 | 0,27 | 0,39 | 0,34 | 1,26 | |
Incoloro + Incoloro | 57,4% | 29,5% | 21,7% | 30,5% | 39,9% | 0,29 | 0,27 | 0,41 | 0,36 | 1,37 | |
Bajo en hierro + Bajo en hierro | 60,0% | 30,0% | 23,0% | 36,0% | 48,0% | 0,29 | 0,28 | 0,44 | 0,38 | 1,58 | |
Incoloro + Incoloro | 43,8% | 26,3% | 22,6% | 17,0% | 44,8% | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 2,09 | |
Bajo en hierro + Bajo en hierro | 46,0% | 27,0% | 24,0% | 18,0% | 55,0% | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 2,19 |
Deslice Horizontalmente
Descargo de responsabilidad – la información aquí contenida es propiedad exclusiva de Tecnoglass, que se reserva el derecho de modificarla, incluidos, entre otros, los diseños y sus especificaciones, sin previo aviso.