Tamaños
TAMAÑOS
Tamaños máximos & mínimos
VIDRIO ENDURECIDO Y VIDRIO TEMPLADO
Tamaño | Espesor | Vidrio incoloro o de color | Vidrio Low-E |
---|---|---|---|
Mínimo | 254mm x 300mm | ||
Máximo | 3mm | 1.200mm x 2.500mm | 1.200mm x 2.500mm |
4mm | 1.700mm x 2.500mm | 1.700mm x 2.500mm | |
5mm | 2.000mm x 3.000mm | 1.700mm x 2.500mm | |
6mm y en adelante | 2.500mm x 5.000mm | 2.500mm x 5.025mm |
PINTURA PARA SERIGRAFÍA SIN PLOMO
Tamaño | Espesor | Serigrafía 100% | Serigrafía | Impresión Digital |
---|---|---|---|---|
Mínimo | 254mm x 254mm | 254mm x 254mm | 400mm x 400mm | |
Máximo | 3mm | 1.200mm x 2.500mm | 1.200mm x 2.500mm | 1.200mm x 2.500mm |
4mm | 1.700mm x 2.500mm | 1.700mm x 2.500mm | 1.700mm x 2.500mm | |
5mm | 2.000mm x 3.000mm | 2.000mm x 3.000mm | 2.000mm x 3.000mm | |
6mm y en adelante | 2.500mm x 5.000mm | 2.400mm x 5.000mm | 2.200mm x 5.000mm |
CURVO
Tamaño | Espesor | CB | LB |
---|---|---|---|
Mínimo | 5mm a 15mm | 1.000mm x 1.000mm | 200mm x 500mm |
Máximo | 5mm | 2.200mm x 2.400mm | 2.200mm x 3.600mm |
6mm a 15mm | 2.400mm x 3.600mm | 2.400mm x 4.200mm | |
Radio reducido | 94.48” x 165.35” |
ESPESOR UNITARIO
Espesor unitario total desde 6mm hasta 74mm.
Descargo de responsabilidad – la información aquí contenida es propiedad exclusiva de Tecnoglass, que se reserva el derecho de modificarla, incluidos, entre otros, los diseños y sus especificaciones, sin previo aviso.